2021年秋季
会议安排 | 典型日期范围 (个别课程可能有所不同) |
---|---|
秋季课程01:课程涵盖整个秋季学期(包括期末周) | 8月. 30 - 12月. 21 |
秋季学期02:课程横跨秋季学期的前半段 | 8月. 10月30日. 18 |
会话02删除/添加 | 8月. 30 - 9月. 3 |
第02场退出(W) | 9月. 4 - 10月. 11 |
通过请愿退出(如获批准,WP/WF) | 10月. 10月12日. 18 |
秋季学期03:课程横跨秋季学期的下半部分 | 10月. 19 - 12月. 10月13日(无课. 25 – 26) |
会话03删除/添加 | 10月. 10月19日. 27 |
第三场退出(W) | 10月. 28 - 12月. 6 |
第三部分通过请愿退出(WP/WF如获批准) | 12月. 7 - 12月. 13 |
秋季学期 | 日期 |
---|---|
秋季学期上课日期(包括期末周) | 8月. 30 - 12月. 21 |
劳动节——所有课程取消 | 9月. 4 – 6 |
航向改变-删除/添加* | 8月. 9月30日. 13 |
向会话01添加课程的最后一天(删除/添加周期结束)* | 9月. 13 |
经导师批准退读本科课程(W) | 9月. 14 - 11月. 9 |
研究生退课(W) | 9月. 14 - 11月. 9 |
本科及格/不及格课程申请截止日期 | 9月. 20 |
本科生第六周评估到期 | 10月. 11 |
会议02结束 | 10月. 18 |
第三部分开始 | 10月. 19 |
学期中段 | 10月. 19 |
秋季假期-没有课程和考试 | 10月. 25 – 26 |
取消“通过/失败”选项的截止日期 | 11月. 1 |
2022年春季优先注册 | 11月. 8 – 19 |
允许在情有可原的情况下退出本科课程(如获批准,可选择WP/WF) | 11月. 10 - 12月. 21 |
在情有可原的情况下允许退课(如获批准,可申请WP/WF) | 11月. 10 - 12月. 21 |
感恩节假期 | 11月. 24 – 28 |
第三次会议结束 | 12月. 13 |
阅读日(8:30 a.m. – 4 p.m.) -没有课程或期末考试 | 12月. 14 |
期末考试 | 12月. 14 (4 p.m.) - 12月. 21 (4 p.m.) |
2022年春季
会议安排 | 典型日期范围 (个别课程可能有所不同) |
---|---|
春季课程01:课程横跨春季学期的大部分或全部(包括期末周) | 1月. 18 - 5月10日 |
春季学期02:课程横跨春季学期的上半学期 | 1月. 18 - 3月. 7 |
会话02删除/添加 | 1月. 18 – 24 |
第02场退出(W) | 1月. 2月25日. 28 |
通过请愿退出(如获批准,WP/WF) | 3月. 1 – 7 |
春季学期03:课程横跨春季学期的下半学期 | 3月. 8 - 5月2日 |
会话03删除/添加 | 3月. 8 – 21 |
第三场退出(W) | 3月. 4月22日. 25 |
第三部分通过请愿退出(WP/WF如获批准) | 4月. 26 - 5月2日 |
春季学期 | 日期 |
---|---|
物理治疗博士毕业典礼 | 1月. 16 |
马丁·路德·金. 白天-不上课 | 1月. 17 |
春季学期上课日期(包括期末周) | 1月. 18 - 5月10日 |
课程changes-drop /添加* | 1月. 18 – 31 |
向会话01添加课程的最后一天(删除/添加周期结束)* | 1月. 31 |
经导师批准退读本科课程(W) | 2月. 1 - 4月. 11 |
研究生退课(W) | 2月. 1 - 4月. 11 |
本科及格/不及格课程申请截止日期 | 2月. 7 |
2022年夏季对所有学生开放注册 | 2月. 14 |
本科生第六周评估到期 | 2月. 28 |
会议02结束 | 3月. 7 |
第三部分开始 | 3月. 8 |
学期中段 | 3月. 8 |
春假/预览 | 3月. 12 – 20 |
取消“通过/失败”选项的截止日期 | 3月. 21 |
荣誉召开 | 3月. 26 |
2022年秋季优先报名 | 3月. 4月28日. 8 |
允许在情有可原的情况下退出本科课程(如获批准,可选择WP/WF) | 4月. 12 - 5月10日 |
在情有可原的情况下允许退课(如获批准,可申请WP/WF) | 4月. 12 - 5月10日 |
Thesis day – Reserved for thesis presentations; no undergraduate instruction scheduled | 4月. 29 |
第三次会议结束 | 5月2日 |
阅读日(8:30 a.m. – 4 p.m.) -没有课程或期末考试 | 5月3日 |
期末考试 | 5月3日(4点.m.) – 5月10日(4点.m.) |
研究生毕业典礼 | 5月19日 |
本科毕业典礼 | 5月20日 |
2022年夏季课程
第01期-整个夏天 | 日期(s) |
第一阶段的课程通常横跨整个夏天. 请确认每门课程的具体开始和结束日期. | 5月23日- 8月. 19 (7月28日至30日停课. 2 – 4) |
第02场-夏季前半段(以前称为“第一夏季”) | |
本科会话 | 5月23日- 6月. 29 (五月二十八日至三十日休课) |
本科理工科(BI, CH, ID, PH) | 5月31日- 6月. 30 |
研究生会话 | 5月23日- 6月. 29 (五月二十八日至三十日休课) |
第三部分-夏季后半段(以前称为“第二夏季”) | |
本科会话 | 7月. 5 - 8月. 10 |
本科理工科(BI, CH, ID, PH) | 7月. 5 - 8月. 4 |
研究生会话 | 7月. 5 - 8月. 10 |
第四部分-强化课程(以前被确定为“夏季III”) | |
研究生会话 | 8月. 1 - 8月. 19 |
加速在线暑期课程 | |
上半夏 | 5月23日- 7月. 8 (7月28日至30日停课. 2 – 4) |
下夏 | 7月. 8月11日. 24 |
*未经课程讲师或系主任批准,不得在课程的第一周(7个日历日)后将新课程添加到第02期或第03期,或在删除/添加后(两周)添加到第01期.
**特别注意:少于15周的课程必须注册, 删除/添加, 撤军, 计费日期可能与传统学术日历上的日期不同. 更多有关 非传统的课程.